R THINNING

SV-R 30
Rate Cut | 約15% |
---|---|
Offset | 正刃 |
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |

SW-R 30
Rate Cut | 約20% |
---|---|
Offset | 正刃 |
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |

SW-R 30-3V
Rate Cut | 約30% |
---|---|
Offset | 正刃 |
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |

SW-R 25W
Rate Cut | 約40% |
---|---|
Offset | 正刃 |
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |

CUTTING THINNING

SW-R 16
Rate Cut | 約45% |
---|---|
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |

SW-R 10
Rate Cut | 約60% |
---|---|
Offset | 逆刃 |
Type | メガネタイプ |
MATERIAL | コバルト含有鋼材 ATS314 |
